제1222회 로또 당첨 번호 (2026년 5월 2일 추첨)
🎯 제1222회 로또 당첨 번호 (2026년 5월 2일 추첨)
| 구분 | 번호 |
|---|---|
| 당첨 번호 | 4, 11, 17, 22, 32, 41 |
| 보너스 번호 | 34 |
💰 등수별 당첨 결과
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 번호 6개 일치 | 24게임 | 약 12억 298만 원 |
| 2등 | 5개 + 보너스 번호 | 90게임 | 약 5,346만 원 |
| 3등 | 번호 5개 일치 | 3,388게임 | 약 142만 원 |
| 4등 | 번호 4개 일치 | 166,450게임 | 50,000원 (고정) |
| 5등 | 번호 3개 일치 | 2,752,382게임 | 5,000원 (고정) |
✔ 한눈에 포인트
- 1등 당첨자: 24명 (상대적으로 많은 편)
- 총 당첨자 수: 약 290만 명 이상
- 4등, 5등은 고정 당첨금 구조
댓글
댓글 쓰기